DZ600/2S真空充氣包裝機304全不銹鋼制作,外觀(guān)美觀(guān),結實(shí)耐用,是諸城市舜康包裝機械有限公司十幾年以來(lái)市場(chǎng)上應用Z為廣泛的真空包裝機產(chǎn)品,適應于熟制品、凍品、糧食、蒜米、肉制品、豆制品、休閑食品、凍鮮肉、海產(chǎn)品及醫療器械電子元件等的包裝。
產(chǎn)品型號:DZ600系列
更新時(shí)間:2023-05-17
瀏覽次數:3048
一、真空充氣包裝機技術(shù)參數
型號 | 真空室尺寸 | 包裝能力 | 封口尺寸 | 外形尺寸 | 電源 | 重量 | 封條間距 |
DZ-600/2S普通 | 710×620×160 | 100-300次/小時(shí) | 600×10mm/2條 | 1410×750×900 | 380V/50Hz(2.2Kw) | 280kg | 480 |
DZ-600/2S充氣 | 710×620×125 | 100-240次/小時(shí) | 600×10mm/2條 | 1410×750×850 | 380V/50Hz(2.2Kw) | 260kg | 460 |
DZ-600/2S深槽 | 710×620×200 | 100-200次/小時(shí) | 600×10mm/2條 | 1410×750×840 | 380V/50Hz(2.2Kw) | 310kg | 480 |
DZ-600/4S四封條 | 710×620×125 | 100-260次/小時(shí) | 600×10mm/2條 | 1410×750×840 | 380V/50Hz(2.6Kw) | 300kg | 220×2組 |
DZ-700/2S縱封 | 800×680×170 | 100-240次/小時(shí) | 600×10mm/2條 | 1650×810×950 | 380V/50Hz(2.6Kw) | 360kg | 655 |
DZ-700/2S充氣 | 800×680×120 | 100-260次/小時(shí) | 700×10mm/2條 | 1650×810×900 | 380V/50Hz(2.2Kw) | 360kg | 540 |
二、真空充氣包裝機配置特點(diǎn):
1、真空(充氣)包裝機左右搖擺,效率高、運行平穩;
2、配原裝德國進(jìn)口100真空泵;
3、標準304不銹鋼板;工作室及工作平臺4mm.
4、真空泵過(guò)載保護完善。